CENNIK STRZELNICY MAGNUS
AMUNICJA
Lp. | Kaliber | Cena |
---|---|---|
1 | 9 mm pistolet | 3,50 zł |
2 | 9 mm pistolet maszynowy | 4,00 zł |
3 | .22 lr | 1,50 zł |
4 | .38 Special | 4,00 zł |
5 | .357 Magnum | 5,00 zł |
6 | 7,62 x 39 | 7,00 zł |
7 | .223 Rem. | 6,00 zł |
8 | .45 ACP | 5,00 zł |
9 | 12×70 SLUG | 8,00 zł |
10 | 7,62×51 | 10,00 zł |
11 | 7,62×54 (UK59) | 10,00 zł |
12 | 6,5 x 55 | 10,00 zł |
13 | .303 British | 12,00 zł |
WYNAJEM TORÓW
lp. | OPIS | CZAS | Dł. toru | CENA* |
---|---|---|---|---|
1 | Broń obiektowa i opieka instruktora | 1 godzina | 25m | 60 zł |
2 | Broń własna krótka i długa | 1 godzina | 25m | 40 zł |
3 | Broń własna krótka i długa | 1 godzina | 50m | 60 zł |
4 | Wynajem strzelnicy dla grup zorganizowanych | Do ustalenia | 25m i 50m | Indywidualna wycena |
*Ceny nie uwzględniają amunicji
KARNETY
LP. | opis | czas | Cena* | oszczędzasz |
---|---|---|---|---|
1 | Broń własna krótka lub długa i wynajem toru 25m | 5 godzin | 160 zł | 40 zł |
2 | Broń własna krótka lub długa i wynajem toru 25m | 10 godzin | 320 zł | 80 zł |
3 | Broń własna krótka lub długa i wynajem toru 50m | 5 godzin | 250 zł | 50 zł |
4 | Broń własna krótka lub długa i wynajem toru 50m | 10 godzin | 500 zł | 100 zł |